Прайс-лист
АВТОБУСЫ
Mарка (кол-во мест) | цена руб/час | цена руб/км | min время заказа (час) |
Аврора (39 мест) | 1500-00 | 35-00 | 4 + 1 |
ПАЗ (23 места) | 900-00 | 25-00 | 4 |
ПАЗ (30 мест) | 1000-00 | 27-00 | 4 |
Вектор (29 мест) | 1250-00 | 32-00 | 4 |
Higer, MAN, Neoplan (45-49 мест) | 1800-00 | 55-00 | 4 + 1 |
Higer (35 мест) | 1700-00 | 45-00 | 4 + 1 |
МИКРОАВТОБУСЫ
Mарка (кол-во мест) | цена руб/час | цена руб/км | min время заказа (час) |
Mersedes-Benz Sprinter (9 мест) |
1200-00 | 22-00 | 4 |
Volkswagen Crafter (19 мест) | 1200-00 | 25-00 | 4 |
Toyota Hice (11 мест) | 900-00 | 15-00 | 4 |
SsangYong ISTANA (12-14 мест) | 700-00 | 14-00 | 4 |
Ford Transit (17 мест) | 1200 -00 | 20-00 | 4 |
Mersedes-Benz Viano (7 мест) | 1200-00 | 22-00 | 4 |
Mersedes-Benz Sprinter (18-20 мест) | 1300-00 | 25-00 | 4 |
IVECO (20 мест) | 1100-00 | 24-00 | 4 |
ЛЕГКОВОЙ ТРАНСПОРТ
Марка (кол-во мест) | цена за час | цена за км | min время заказа (час) |
Mercedes-Benz W221 | 1700-00 | 27-00 | 4 |
Toyota Camry | 800-00 | 16-00 | 4 |
Folkswagen Getta | 600-00 | 13-00 | 4 |
Mercedes-Benz W222 | 3500-00 | 35-00 | 4 |
*При выезде за город до 50 км в одну сторону клиентом оплачивается дополнительный 1 час работы автомобиля к фактическому времени.
**При выезде автомобиля за город свыше 50 км в одну сторону оплата производится из расчета пробега в километрах. Дорога оплачивается в обе стороны.
Правила расчета поездок:
1) Если ваша поездка по городу, то умножаете кол-во требуемого времени (округляете в сторону получаса) на городской тариф.
2) Если у вас пригородная поездка (до 50 км в одну сторону), то к требуемому времени поездки прибавляете дополнительный час и умножаете на городской тариф.
3) Междугородняя поездка (более 50 км в одну сторону), берете километраж в обе стороны и умножаете на тариф за городом.
Все выше перечисленное не относится к туристическим автобусам.
Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой.